Manage cookies that are used for advertising, such as ad personalization, remarketing, and ad effectiveness analysis.
| Main characteristics | |
|---|---|
| Name | AMD Athlon™ 750K |
| Family | Athlon |
| Series | Athlon X4 |
| Board form factor | Desktops |
| Former codename | Athlon Legacy |
| Number of processor cores | 4 |
| Number of threads | 4 |
| Max. Frequency increase | Up to 4 GHz |
| Base frequency | 3.4 GHz |
| L2 cache | 4 MB |
| Default TDP | 100W |
| Processor technology for CPU cores | 32nm |
| Unlocked for overclocking | No |
| CPU socket | FM2 |
| Graphics capabilities | |
|---|---|
| Graphic model | Discrete Graphics Card Required |
| Connectivity | |
|---|---|
| System memory type | Not Listed |