Cost of services
Популярные
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.BEST | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 1572.00 |
.CLUB | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 5100.00 |
.FUN | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2946.00 |
.ONLINE | 1128.00 | 1128.00 | 1128.00 | 3336.00 |
.SITE | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 3138.00 |
.SPACE | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.STORE | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 5490.00 |
.TECH | 1572.00 | 1572.00 | 1572.00 | 3726.00 |
.UNO | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.WEBSITE | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.COM.UA | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |
.IN.UA | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 |
.NET.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.VN.UA | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
.KIEV.UA | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
.ORG.UA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 840.00 |
.CYOU | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 3924.00 |
.COM | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 5094.00 |
.NET | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 5094.00 |
.WIN | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.TRADE | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.DATE | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 2292.00 |
.TOP | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2124.00 |
.ORG | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 5094.00 |
Киевская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.KYIV.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.KIEV.UA | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
Донецкая область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.DN.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.DONETSK.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
Сумская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.SUMY.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.SM.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
Одесская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.OD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.ODESSA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.ODESA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
Херсонская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.KHERSON.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.KS.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
Полтавская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.POLTAVA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.PL.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
Луганская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.LUGANSK.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.LG.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
Винницкая область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.VINNICA.UA | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |
.VN.UA | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
Житомирская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.ZHITOMIR.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 1260.00 |
.ZT.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 1260.00 |
Тернопольская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.TERNOPIL.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.TE.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
АР Крым
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.CRIMEA.UA | 156.00 | 156.00 | is free | — |
.SEBASTOPOL.UA | 156.00 | 156.00 | is free | — |
.YALTA.UA | 156.00 | 156.00 | is free | — |
Днепропетровская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.DP.UA | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 |
Закарпатская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.UZHGOROD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.UZ.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
Черниговская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.CN.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
Запорожская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.ZAPORIZHZHE.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.ZP.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
Кировоградская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.KIROVOGRAD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 1050.00 |
.KR.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 1050.00 |
Львовская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.LVIV.UA | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 1680.00 |
Хмельницкая область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.KHMELNITSKIY.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.KM.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
Черновицкая область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.CHERNIVTSI.UA | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 636.00 |
.CHERNOVTSY.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.CV.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
Волынская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.LUTSK.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.LT.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.VOLYN.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
Ивано-Франковская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.IVANO-FRANKIVSK.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.IF.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
Николаевская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.NIKOLAEV.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.MK.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
Ровенская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.ROVNO.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
.RIVNE.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
.RV.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
Харьковская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.KHARKIV.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.KHARKOV.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.KH.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
Черкасская область
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.CHERKASSY.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
.CK.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
Украинские домены
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.COM.UA | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |
.UA | 1698.00 | 1698.00 | 1698.00 | 1698.00 |
.УКР | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 486.00 |
.NET.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.ORG.UA | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 840.00 |
.IN.UA | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 |
.KIEV.UA | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
.KYIV.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.DN.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.DONETSK.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.SM.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.SUMY.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.OD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.ODESA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.ODESSA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.MK.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.NIKOLAEV.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.LUGANSK.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.LG.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.CRIMEA.UA | 156.00 | 156.00 | is free | — |
.YALTA.UA | 156.00 | 156.00 | is free | — |
.SEBASTOPOL.UA | 156.00 | 156.00 | is free | — |
.CV.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.CHERNOVTSY.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.CHERNIVTSI.UA | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 636.00 |
.CN.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.CHERKASSY.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
.IF.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.IVANO-FRANKIVSK.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.KM.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.KHMELNITSKIY.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.UZHGOROD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.CK.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
.CHERKASY.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
.LT.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.LUTSK.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.VOLYN.UA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 1260.00 |
.KR.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 1050.00 |
.KIROVOGRAD.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 1050.00 |
.ZP.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.ZAPORIZHZHE.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.RV.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
.ROVNO.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
.RIVNE.UA | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 1512.00 |
.ZT.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 1260.00 |
.ZHITOMIR.UA | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 1260.00 |
.TE.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.TERNOPIL.UA | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 756.00 |
.VN.UA | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
.VINNICA.UA | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |
.KS.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.KHERSON.UA | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 780.00 |
.PL.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.POLTAVA.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.DP.UA | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 372.00 |
.UZ.UA | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
.KH.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.KHARKIV.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.KHARKOV.UA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
.LVIV.UA | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 1680.00 |
Бизнес
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.ACCOUNTANT | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 2358.00 |
.ACCOUNTANTS | 2904.00 | 2904.00 | 2904.00 | 4344.00 |
.AGENCY | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.ASSOCIATES | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.AUCTION | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.BAR | 2244.00 | 2244.00 | 2244.00 | 3138.00 |
.BARGAINS | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 2502.00 |
.BET | 582.00 | 582.00 | 582.00 | 2184.00 |
.BID | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.BINGO | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.BIZ | 534.00 | 534.00 | 534.00 | 5142.00 |
.BOUTIQUE | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.BUSINESS | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 1932.00 |
.CAFE | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.CAPITAL | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.CASH | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.CATERING | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.CHEAP | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 2502.00 |
.CLAIMS | 1542.00 | 1542.00 | 1542.00 | 3078.00 |
.CLEANING | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.CLOTHING | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.COFFEE | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.COM.UA | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 |
.COMPANY | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 1932.00 |
.CONSULTING | 1014.00 | 1014.00 | 1014.00 | 2586.00 |
.COUPONS | 1542.00 | 1542.00 | 1542.00 | 3078.00 |
.CREDIT | 2904.00 | 2904.00 | 2904.00 | 4344.00 |
.CREDITCARD | 4350.00 | 4350.00 | 4350.00 | 5694.00 |
.DEALS | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.DELIVERY | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.DENTAL | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.DIAMONDS | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.DIRECT | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.DIRECTORY | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.DISCOUNT | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.ENTERPRISES | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.EXCHANGE | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.EXPRESS | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.FAIL | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.FAN | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 2730.00 |
.FARM | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.FINANCE | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.FINANCIAL | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.FLORIST | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.FM | 3816.00 | 3816.00 | 3816.00 | 4710.00 |
.FORSALE | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.FOUNDATION | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.FUND | 1542.00 | 1542.00 | 1542.00 | 3078.00 |
.GLASS | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.GOLD | 2904.00 | 2904.00 | 2904.00 | 4344.00 |
.GROUP | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 2052.00 |
.HOLDINGS | 1542.00 | 1542.00 | 1542.00 | 3078.00 |
.HOST | 2916.00 | 2916.00 | 2916.00 | 5688.00 |
.INDUSTRIES | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.INK | 858.00 | 858.00 | 858.00 | 2514.00 |
.INSURE | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.INVESTMENTS | 2904.00 | 2904.00 | 2904.00 | 4344.00 |
.JEWELRY | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.LAWYER | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.LEASE | 1542.00 | 1542.00 | 1542.00 | 3078.00 |
.LEGAL | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.LIMITED | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.LLC | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 2544.00 |
.LOAN | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.LTD | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.MARKET | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 2502.00 |
.MARKETING | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.MONEY | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.MORTGAGE | 1410.00 | 1410.00 | 1410.00 | 2952.00 |
.OOO | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 3924.00 |
.PARTNERS | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.PIZZA | 1584.00 | 1584.00 | 1584.00 | 3114.00 |
.PLUMBING | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.PLUS | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.PRODUCTIONS | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.PUB | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.RECIPES | 1542.00 | 1542.00 | 1542.00 | 3078.00 |
.REPAIR | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.RESTAURANT | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.SALE | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.SARL | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.SHIKSHA | 582.00 | 582.00 | 582.00 | 2184.00 |
.SHOES | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.SHOP | 1080.00 | 1080.00 | 1080.00 | 5652.00 |
.SHOPPING | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 2502.00 |
.SINGLES | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 2502.00 |
.SOLUTIONS | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.STORE | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 5490.00 |
.SUPPLIES | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.SUPPLY | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.SUPPORT | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.SYSTEMS | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.TAX | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.TIENDA | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.TIPS | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.TRADE | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.VENTURES | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.WATCH | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.INFO | 582.00 | 582.00 | 582.00 | 2184.00 |
.MANAGEMENT | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.NETWORK | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.SERVICES | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 2502.00 |
.CAREERS | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.CENTER | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.GMBH | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.INTERNATIONAL | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
Технологии
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.BOND | 2244.00 | 2244.00 | 2244.00 | 3138.00 |
.CAM | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 2514.00 |
.CAMERA | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.CARDS | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.CEO | 3144.00 | 3144.00 | 3144.00 | 4314.00 |
.CHAT | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.CLEANING | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.CODES | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.COMPUTER | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.DIGITAL | 1014.00 | 1014.00 | 1014.00 | 2586.00 |
.DIRECT | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.DIRECTORY | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.DOMAINS | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.DOWNLOAD | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 | |
.ENERGY | 2904.00 | 2904.00 | 2904.00 | 4344.00 |
.ENGINEERING | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.EQUIPMENT | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.FAN | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 2730.00 |
.GRAPHICS | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.KIM | 582.00 | 582.00 | 582.00 | 2184.00 |
.MOBI | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 2286.00 |
.NET | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 5094.00 |
.NETWORK | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.ONLINE | 1128.00 | 1128.00 | 1128.00 | 3336.00 |
.PROPERTIES | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.SOFTWARE | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.STORAGE | 22404.00 | 22404.00 | 22404.00 | 19602.00 |
.STREAM | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.SYSTEMS | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.TECH | 1572.00 | 1572.00 | 1572.00 | 3726.00 |
.TECHNOLOGY | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.TOOLS | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.VISION | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.WEBCAM | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 2358.00 |
.WEBSITE | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 2160.00 |
.WIKI | 858.00 | 858.00 | 858.00 | 2514.00 |
.XYZ | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 2280.00 |
.BIO | 2202.00 | 2202.00 | 2202.00 | 3690.00 |
.CLICK | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 1362.00 |
.CLOUD | 822.00 | 822.00 | 822.00 | 2094.00 |
.VIDEO | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 2358.00 |
.ENGINEER | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.SOLAR | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
Развлечения
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.CAFE | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.CASINO | 4350.00 | 4350.00 | 4350.00 | 5694.00 |
.DANCE | 708.00 | 708.00 | 708.00 | 2298.00 |
.DATING | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.GALLERY | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.GAMES | 642.00 | 642.00 | 642.00 | 2238.00 |
.HOLIDAY | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.LOVE | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 4314.00 |
.MOVIE | 8778.00 | 8778.00 | 8778.00 | 9834.00 |
.PARTY | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 2358.00 |
.PICTURES | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 1950.00 |
.PUB | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.QUEST | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 2358.00 |
.RACING | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 2358.00 |
.SHOPPING | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 2502.00 |
.SHOW | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.THEATER | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.VIDEO | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 2358.00 |
.WATCH | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.WEBCAM | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 2358.00 |
.BINGO | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.EVENTS | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.SINGLES | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 2502.00 |
.ACTOR | 1170.00 | 1170.00 | 1170.00 | 2730.00 |
.BAND | 708.00 | 708.00 | 708.00 | 2298.00 |
.LIVE | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 2358.00 |
.ROCKS | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 2052.00 |
.STUDIO | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 2358.00 |
.COOL | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.EXPOSED | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.FAIL | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.GRIPE | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.JETZT | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.NINJA | 642.00 | 642.00 | 642.00 | 2238.00 |
.WTF | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.LIFE | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 2502.00 |
.CAMERA | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.EQUIPMENT | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.GRAPHICS | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.PHOTOGRAPHY | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.PHOTOS | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
СМИ
Domain | Registration | Renew | Transfer | Restore from RedemptionPeriod |
---|---|---|---|---|
.BLOG | 1020.00 | 1020.00 | 1020.00 | 2244.00 |
.BOND | 2244.00 | 2244.00 | 2244.00 | 3138.00 |
.CARDS | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.CHARITY | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.CITY | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.CLUB | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 5100.00 |
.COMMUNITY | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.EVENTS | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.FM | 3816.00 | 3816.00 | 3816.00 | 4710.00 |
.FYI | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.GROUP | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 2052.00 |
.MEDIA | 1014.00 | 1014.00 | 1014.00 | 2586.00 |
.MOE | 546.00 | 546.00 | 546.00 | 2040.00 |
.MOVIE | 8778.00 | 8778.00 | 8778.00 | 9834.00 |
.NEWS | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 2358.00 |
.PHOTOGRAPHY | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.PHOTOS | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.PICTURES | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 1950.00 |
.PRESS | 2202.00 | 2202.00 | 2202.00 | 4278.00 |
.RADIO.AM | 546.00 | 546.00 | 546.00 | 1848.00 |
.RADIO.FM | 546.00 | 546.00 | 546.00 | 1848.00 |
.REPORT | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.REVIEW | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 2358.00 |
.REVIEWS | 708.00 | 708.00 | 708.00 | 2298.00 |
.SOCIAL | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.THEATER | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
.TODAY | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 2280.00 |
.TOWN | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.TV | 1209.00 | 1209.00 | 1209.00 | 4782.00 |
.VIDEO | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 2358.00 |
.OBSERVER | 354.00 | 354.00 | 354.00 | 1968.00 |
.CHAT | 948.00 | 948.00 | 948.00 | 2526.00 |
.DIRECTORY | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 2214.00 |
.MEMORIAL | 1566.00 | 1566.00 | 1566.00 | 3096.00 |
